伟德BV19462025-2026学年第二学期研究生课程表
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
上午 | 第一大节 | 体育课程与教学-论郭兆霞3-12周(2小节)-510教室 | 体育科学研究前沿专题/体育科学研究专题-张力文-学院510教室-4-5周(1-2节) [人工智能]穿戴设备及健康测试应用-张力文-学院510教室-6-7周(1-2节) 体育科学研究前沿专题/体育科学研究专题-张泽英-学院510教室-8-9周(1-2节) | 【双语】运动生物力学高级教程-张力文-学院510教室-4-8周(1-2节) 【双语】运动生物力学高级教程-张泽英-学院510教室-9-10周(1-2节) 【双语】运动生物力学高级教程-张美珍-学院510教室-11周(1-2节) | [人工智能]穿戴设备及健康测试应用-张泽英-学院510教室-10-13周(1-2节) 民族传统体育学前沿研究/民族传统体育历史与文化-张和平-学院510教室(4-9周,14-15周)(1-2节) | 体育社会学高级教程—张振龙—学院310教室17周(1-2节) | ||
第二大节 | 体育课程与教学-论郭兆霞3-12周(3-4小节)-510教室 | 体育科学研究前沿专题/体育科学研究专题-张力文-学院510教室-4-5周(3-4节) [人工智能]穿戴设备及健康测试应用-张力文-学院510教室-6-7周(3-4节) 体育科学研究前沿专题/体育科学研究专题-张泽英-学院510教室-8-9周(3-4节) | 【双语】运动生物力学高级教程-张力文-学院510教室-4-8周(3-4节) 【双语】运动生物力学高级教程-张泽英-学院510教室-9-10周(3-4节) 【双语】运动生物力学高级教程-张美珍-学院510教室-11周(3-4节) | 运动科学与健康-张益博-学院510教室-16周(3-4节) [人工智能]穿戴设备及健康测试应用-张泽英-学院510教室-10-13周(3-4节) 民族传统体育学前沿研究/民族传统体育历史与文化-张和平-学院510教室(4-9周,14-15周)(3-4节) | 运动科学与健康-张益博-学院510教室-16周(3-4节) 运动科学与健康-赵晓琴-学院510教室-3周(3-4节) 体育课程与教学论—寇文海—学院510—2周(4节) | |||
下午 | 第三大节 | 运动科学与健康-徐祖杰-学院510教室-8-11周 (第6小节) 体育科学研究前沿专题/体育科学研究专题-徐祖杰-学院510教室-2-3周(5-6节) 育科学研究前沿专题/体育科学研究专题-孙超-学院510教室-6-7周(5-6节) | 体育统计及spss应用—张美珍、赵晓琴—行逸楼A203,2-7周(5-6节) | 运动科学与健康-赵晓琴-学院510教室-2-3周(5-6节) 运动科学与健康-邢炜-学院510教室-4-7周(5-6节) 运动科学与健康-肖瑞琳-学院510教室-12-15周(5-6三小节) | 体育课程与教学论— 郝晓亮—学院510教室—14-16周(5-6节) [人工智能]穿戴设备及健康测试应用-肖瑞琳-学院510教室-8-9周(5-6节) | 运动科学与健康-赵晓琴-学院510教室-2周(5-6节) 体育课程与教学论—寇文海—学院510—9.16周(6节) | ||
第四大节 | 运动科学与健康-徐祖杰-学院510教室-8-11周(7-8节)体育科学研究前沿专题/体育科学研究专题-徐祖杰-学院510教室-2-3周(7-8节) 育科学研究前沿专题/体育科学研究专题-孙超-学院510教室-6-7周(7-8节) | 体育统计及spss应用—张美珍,赵晓琴—行逸楼A203,2-7周(7节) | 运动科学与健康-邢炜-学院510教室-4-7周(7节) 运动科学与健康-肖瑞琳-学院510教室-12-15周(7节) 体育统计及spss应用—张美珍—行逸楼A203,8-14周(7-8节) | 体育课程与教学论—郝晓亮—学院510教室—14-16周(第7节) [人工智能]穿戴设备及健康测试应用-肖瑞琳-学院510教室-8-9周(7-8节) | 体育课程与教学论—寇文海—学院510—2.9.16周(7—8节) | |||
晚上 | 第五大节 | 体育社会学高级教程—张振龙-学院510教室2-16周(9-10小节) |
注:1.按照《课程名称》-授课教师-授课地点-开课周次,填写到对应星期和节次位置上;
2.不要改动此表格式,不要擅自增加课表的行数,若课程仅为其中一小节,在课程后面注明,如模板中标黄部分。
3.如需借教室,请额外注明上课人数。



